信用等級設置與含義
金融機構、工商企業主體長期信用等級設置及含義
聯合資信金融機構、非金融企業主體長期信用等級劃分為三等九級,符號表示為:AAA、AA、A、BBB、BB、B、CCC、CC、C。除AAA級、CCC級(含)以下等級外,每一個信用等級可用“+”“-”符號進行微調,表示略高或略低于本等級。具體等級設置和含義如下表。
信用等級 | 含義 |
---|---|
AAA | 償還債務的能力極強,基本不受不利經濟環境的影響,違約風險極低 |
AA | 償還債務的能力很強,受不利經濟環境的影響不大,違約風險很低 |
A | 償還債務能力較強,較易受不利經濟環境的影響,違約風險較低 |
BBB | 償還債務能力一般,受不利經濟環境影響較大,違約風險一般 |
BB | 償還債務能力較弱,受不利經濟環境影響很大,違約風險較高 |
B | 償還債務的能力較大地依賴于良好的經濟環境,違約風險很高 |
CCC | 償還債務的能力極度依賴于良好的經濟環境,違約風險極高 |
CC | 在破產或重組時可獲得保護較小,基本不能保證償還債務 |
C | 不能償還債務 |
中長期債券信用等級設置及含義
聯合資信中長期債券信用等級劃分為三等九級,符號表示為:AAA、AA、A、BBB、BB、B、CCC、CC、C。除AAA級、CCC級(含)以下等級外,每一個信用等級可用“+”“-”符號進行微調,表示略高或略低于本等級。具體等級設置和含義如下表。
信用等級 | 含義 |
---|---|
AAA | 償還債務的能力極強,基本不受不利經濟環境的影響,違約風險極低 |
AA | 償還債務的能力很強,受不利經濟環境的影響不大,違約風險很低 |
A | 償還債務能力較強,較易受不利經濟環境的影響,違約風險較低 |
BBB | 償還債務能力一般,受不利經濟環境影響較大,違約風險一般 |
BB | 償還債務能力較弱,受不利經濟環境影響很大,違約風險較高 |
B | 償還債務的能力較大地依賴于良好的經濟環境,違約風險很高 |
CCC | 償還債務的能力極度依賴于良好的經濟環境,違約風險極高 |
CC | 在破產或重組時可獲得保護較小,基本不能保證償還債務 |
C | 不能償還債務 |
短期債券信用等級設置及含義
聯合資信短期債券信用評級等級劃分為四等六級,符號表示為:A-1、A-2、A-3、B、C、D。每一個信用等級均不進行微調。具體等級設置和含義如下表。
信用等級 | 含義 |
---|---|
A-1 | 為最高級短期債券,其還本付息能力最強,安全性最高 |
A-2 | 還本付息能力較強,安全性較高 |
A-3 | 還本付息能力一般,安全性易受不良環境變化的影響 |
B | 還本付息能力較低,有一定的違約風險 |
C | 還本付息能力很低,違約風險較高 |
D | 不能按期還本付息 |
地方政府主體和債券信用等級設置及含義
聯合資信地方政府主體和債券信用等級劃分為三等九級,符號表示為:AAA、AA、A、BBB、BB、B、CCC、CC、C。AAA級可用“-”符號進行微調,表示信用等級略低于本等級;AA級至B級可用“+”或“-”符號進行微調,表示信用等級略高于或低于本等級。具體等級設置和含義如下表。
信用等級 | 含義 |
---|---|
AAA | 償還債務的能力極強,基本不受不利經濟環境的影響,違約風險極低 |
AA | 償還債務的能力很強,受不利經濟環境的影響不大,違約風險很低 |
A | 償還債務能力較強,較易受不利經濟環境的影響,違約風險較低 |
BBB | 償還債務能力一般,受不利經濟環境影響較大,違約風險一般 |
BB | 償還債務能力較弱,受不利經濟環境影響很大,違約風險較高 |
B | 償還債務的能力較大地依賴于良好的經濟環境,違約風險很高 |
CCC | 償還債務的能力極度依賴于良好的經濟環境,違約風險極高 |
CC | 償還債務的能力極度依賴于良好的經濟環境,違約風險極高 |
C | 不能償還債務 |
資產支持證券信用等級設置及含義
聯合資信資產支持證券(含資產支持票據)信用等級劃分為三等九級,分別為:AAAsf、AAsf、Asf、BBBsf、BBsf、Bsf、CCCsf、CCsf和Csf。除AAAsf級、CCCsf級(含)以下等級外,每一個信用等級可用“+”“-”符號進行微調,表示略高或略低于本等級。各等級含義如下表所示。
   信用等級 | 含義 |
---|---|
AAAsf | 屬最高級證券,其還本付息能力極強,違約風險極低 |
AAsf | 屬高級證券,其還本付息能力很強,違約風險很低 |
Asf | 還本付息能力較強,較易受不利經濟環境的影響,但違約風險較低 |
BBBsf | 還本付息能力一般,受不利經濟環境影響較大,違約風險一般,是正常情況下投資者所能接受的最低資信等級 |
BBsf | 還本付息能力較弱,受不利經濟環境影響很大,有較高違約風險 |
Bsf | 還本付息能力很大程度上依賴良好的經濟環境,違約風險很高 |
CCCsf | 還本付息能力高度依賴良好的經濟環境,違約風險極高 |
CCsf | 還本付息能力很弱,基本不能償還債務 |
Csf | 不能償還債務 |
國家主權信用等級設置及含義
國家主權信用評級包括國家主權的長期外幣信用評級和長期本幣信用評級,并劃分為三等十級,分別用AAAi、AAi、Ai、BBBi、BBi、Bi、CCCi、CCi、Ci和Di表示,其中,除AAAi級和CCCi級(含)以下等級外,每個信用等級可用“+”“-”符號進行微調,表示略高或略低于基礎等級。具體等級設置和含義如下表。
  信用等級 | 含義 |
---|---|
AAAi | 信用風險極低,按期償付債務本息的能力極強,幾乎不受可預見的不利情況的影響 |
AAi | 信用風險很低,按期償付債務本息的能力很強,基本不會受到可預見的不利情況的影響 |
Ai | 信用風險較低,按期償付債務本息的能力較強,有可能受到環境和經濟條件不利變化的影響 |
BBBi | 信用風險低,具備足夠的能力按期償付債務本息,但易受環境和經濟條件不利變化的影響 |
BBi | 存在一定信用風險,尚可從商業部門或金融部門獲取資金償付債務本息,但易受到不利環境和經濟條件沖擊 |
Bi | 信用風險較高,保障債務安全的能力較弱,目前能夠償還債務本息,債務的保障能力依賴于良好的商業和經濟環境 |
CCCi | 信用風險較高,債務保障能力較弱,觸發信用風險的跡象增多,違約事件已經成為可能 |
CCi | 信用風險高,出現了多種違約事件先兆 |
Ci | 信用風險很大,違約事件發生的可能性很高 |
Di | 已經違約,進入重組或者清算程序 |
主體主動評級(公開評級)長期信用等級設置及含義
聯合資信對部分金融機構、非金融企業開展主動評級或公開評級。聯合資信金融機構、非金融企業主體主動評級或公開評級長期信用等級劃分為三等九級,符號表示為:AAApi、AApi、Api、BBBpi、BBpi、Bpi、CCCpi、CCpi和Cpi。除AAApi級、CCCpi級(含)以下等級外,每一個信用等級可用“+”“-”符號進行微調,表示略高或略低于本等級。各等級含義如下表所示。
信用等級 | 含義 |
---|---|
AAApi | 償還債務的能力極強,基本不受不利經濟環境的影響,違約風險極低 |
AApi | 償還債務的能力很強,受不利經濟環境的影響不大,違約風險很低 |
Api | 償還債務能力較強,較易受不利經濟環境的影響,違約風險較低 |
BBBpi | 償還債務能力一般,受不利經濟環境影響較大,違約風險一般 |
BBpi | 償還債務能力較弱,受不利經濟環境影響很大,違約風險較高 |
Bpi | 償還債務的能力較大地依賴于良好的經濟環境,違約風險很高 |
CCCpi | 償還債務的能力極度依賴于良好的經濟環境,違約風險極高 |
CCpi | 在破產或重組時可獲得保護較小,基本不能保證償還債務 |
Cpi | 不能償還債務 |
評級展望
評級展望是對信用等級未來一年左右變化方向和可能性的評價。評級展望通常分為正面、負面、穩定、發展中(不確定)等四種。
評級展望 | 含義 |
---|---|
正面 | 存在較多有利因素,未來信用等級提升的可能性較大 |
穩定 | 信用狀況穩定,未來保持信用等級的可能性較大 |
負面 | 存在較多不利因素,未來信用等級調低的可能性較大 |
發展中 | 特殊事項的影響因素尚不能明確評估,未來信用等級可能調升、調降或維持 |
列入評級觀察
列入評級觀察是對于已對受評主體給出了評級結果,由于突發事件,且對突發事件暫時沒有結論時,采取的一種評級行動。